最好的大学在世界1000 –> English Version
1 | Harvard University 哈佛大学 |
2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 |
3 | California Institute of Technology Caltech 技术加州理工学院加州理工学院 |
4 | Yale University 耶鲁大学 |
5 | Kyoto University / 京都大学 京都大学/京都大学 |
6 | Stanford University 斯坦福大学 |
7 | University of Michigan 密歇根大学 |
8 | University of California Berkeley 加州大学伯克利分校 |
9 | University of Cambridge 剑桥大学 |
10 | University of Tokyo / 東京大学 东京大学/东京大学 |
11 | Tsinghua University China / 清华大学 清华大学中国/清华大学 |
12 | Michigan State University 密歇根州立大学 |
13 | Ruprecht Karls Universität Heidelberg 鲁普雷希特卡尔斯海德堡大学 |
14 | University of California San Diego 加州大学圣地亚哥分校 |
15 | Peking University / 北京大学 北京大学/北京大学 |
16 | University of Oxford 牛津大学 |
17 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 |
18 | Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich / Swiss Federal Institute of Technology Zurich EidgenössischeTECHNISCHE Hochschule的苏黎世/技术苏黎世瑞士联邦理工学院 |
19 | Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学 上海交通大学/上海交通大学 |
20 | University of Maryland 马里兰大学 |
21 | Duke University 杜克大学 |
22 | National University of Singapore 新加坡国立大学 |
23 | University of California Davis 加州大学戴维斯分校 |
24 | University of Florida 佛罗里达大学 |
25 | Seoul National University / 서울대학교 首尔国立大学/ 서 울 대 학 교 |
26 | University of Toronto 多伦多大学 |
27 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 |
28 | Columbia University New York 纽约哥伦比亚大学 |
29 | University of Chicago 芝加哥大学 |
30 | University of California San Francisco 加州大学旧金山分校 |
31 | National Taiwan University 国立台湾大学 |
32 | Texas A&M University 得克萨斯州A与M大学 |
33 | University of Illinois Urbana Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
34 | University of Washington 华盛顿大学 |
35 | University of California Los Angeles UCLA 加州大学洛杉矶分校大学 |
36 | Cornell University 康奈尔大学 |
37 | University of Wisconsin Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 |
38 | University of Texas Austin 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
39 | New York University 纽约大学 |
40 | Nagoya University / 名古屋大学 名古屋大学/名古屋大学 |
41 | Seoul National University / 서울대학교 首尔国立大学/ 서 울 대 학 교 |
42 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 |
43 | Princeton University 普林斯顿大学 |
44 | Ohio State University 美国俄亥俄州立大学 |
45 | University of Melbourne 墨尔本大学 |
46 | Northwestern University 西北大学 |
47 | University of Amsterdam / Universiteit van Amsterdam 阿姆斯特丹/阿姆斯特丹大学的大学 |
48 | Chinese University of Hong Kong 香港中国大学 |
49 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 |
50 | University College London 伦敦大学学院 |
51 | Catholic University of Leuven 鲁汶天主教大学 |
52 | University of Southern California 南加州大学 |
53 | University of California Irvine 加州大学欧文分校 |
54 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 |
55 | (2) Johns Hopkins University (2)约翰霍普金斯大学 |
56 | Carnegie Mellon University 卡内基·梅隆大学 |
57 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 |
58 | University of Helsinki / Helsingin yliopisto 赫尔辛基大学/赫尔辛基yliopisto |
59 | University of Arizona 亚利桑那大学 |
60 | University of Queensland 昆士兰大学 |
61 | Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST 科学技术KAIST韩国高等研究院 |
62 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院和州立大学 |
63 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 |
64 | Australian National University 澳大利亚国立大学 |
65 | Rutgers The State University of New Jersey 新泽西州罗格斯州立大学 |
66 | Universidade de São Paulo USP 圣保罗大学USP |
67 | Zhejiang University / 浙江大学 浙江大学/浙江大学 |
68 | University of California Santa Barbara 加州圣巴巴拉大学 |
69 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 |
70 | McGill University 麦吉尔大学 |
71 | Ghent University / Universiteit Gent 根特大学/ Gent大学 |
72 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 |
73 | University of Hong Kong 香港大学 |
74 | Boston University 波士顿大学 |
75 | Drexel University 德雷塞尔大学 |
76 | University of North Carolina Chapel Hill 北卡罗莱纳大学教堂山分校 |
77 | Purdue University 普渡大学 |
78 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 |
79 | Ludwig Maximilians Universität München 路德维希·马克西米利Universität大学慕尼黑 |
80 | Universität Hamburg 汉堡大学 |
81 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 |
82 | Universidad Nacional Autónoma de México 国立自治大学墨西哥 |
83 | Vanderbilt University 范德比尔特大学 |
84 | Emory University 埃默里大学 |
85 | Washington University Saint Louis 华盛顿大学圣路易斯 |
86 | Simon Fraser University 西门菲沙大学 |
87 | University at Buffalo 布法罗大学 |
88 | University of Georgia 乔治亚大学 |
89 | Utrecht University / Universiteit Utrecht 乌得勒支大学/ UNIVERSITEIT乌得勒支 |
90 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 |
91 | Fudan University / 复旦大学 复旦大学/复旦大学 |
92 | University of Kentucky 肯塔基大学 |
93 | National Cheng Kung University 成大 |
94 | Iowa State University 爱荷华州立大学 |
95 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 |
96 | University of Colorado Boulder 美国科罗拉多大学波尔得分校 |
97 | Aarhus University / Aarhus Universitet 奥胡斯大学/奥尔胡斯UNIVERSITET |
98 | Tufts University 塔夫茨大学 |
99 | University of Leeds 利兹大学 |
100 | University of Utah 犹他大学 |
101 | Imperial College London 英国伦敦帝国学院 |
102 | University of Bergen / Universitetet i Bergen 卑尔根/ Universitetet我卑尔根大学 |
103 | Universitat de València Universität大学瓦伦西亚 |
104 | University of Missouri Columbia 密苏里大学哥伦比亚分校 |
105 | National Chiao Tung University 交大 |
106 | York University 约克大学 |
107 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 |
108 | Technical University of Denmark / Danmarks Tekniske Universitet 丹麦/马尔克斯Tekniske UNIVERSITET技术大学 |
109 | University of California Riverside 加州大学河滨分校 |
110 | Charles University in Prague / Univerzita Karlova v Praze 布拉格查尔斯大学/ Univerzita卡尔洛娃v Praze |
111 | Norwegian University of Science & Technology / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 科技/挪威Teknisk-Naturvitenskapelige UNIVERSITET挪威大学 |
112 | Florida State University 佛罗里达州立大学 |
113 | University of New South Wales 新南威尔士大学 |
114 | Dartmouth College 达特茅斯学院 |
115 | University of Iowa 爱荷华大学 |
116 | Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech Universität大学POLITECNICA加泰罗尼亚BarcelonaTech |
117 | University of Oslo / Universitetet i Oslo 奥斯陆/ Universitetet我奥斯陆大学 |
118 | Università di Bologna (Università degli Studi di Bologna) 博洛尼亚大学(UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅博洛尼亚) |
119 | University of Illinois Chicago 伊利诺大学芝加哥分校 |
120 | University of Manchester 英国曼彻斯特大学 |
121 | Université de Geneve UNIVERSITE de Geneve酒店 |
122 | (1) Leiden University / Universiteit Leiden (1)荷兰莱顿大学/ UNIVERSITEIT莱顿 |
123 | University of Nebraska Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 |
124 | Università degli Studi di Roma La Sapienza UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅di Roma的萨皮恩扎 |
125 | University of Copenhagen / Københavns Universitet 哥本哈根/KøbenhavnsUNIVERSITET大学 |
126 | Universität Wien Universität大学维也纳 |
127 | McMaster University 麦克马斯特大学 |
128 | Uppsala University / Uppsala Universitet 乌普萨拉大学/乌普萨拉UNIVERSITET |
129 | University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
130 | Sun Yat Sen University / 中山大学 中山大学/中山大学 |
131 | Universität Bern Universität大学伯尔尼 |
132 | University of California Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 |
133 | Universität Zürich Universität大学苏黎世 |
134 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 |
135 | Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main 歌德Universität大学法兰克福 |
136 | Lund University / Lunds Universitet 隆德大学/隆德UNIVERSITET |
137 | Università degli Studi di Torino UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅都灵 |
138 | George Mason University 乔治·梅森大学 |
139 | Washington State University Pullman 华盛顿州立大学普尔曼 |
140 | King’s College London 伦敦大学国王学院 |
141 | Technische Universität München 慕尼黑工业大学 |
142 | Politecnico di Milano 米兰理工大学 |
143 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 |
144 | Rice University 莱斯大学 |
145 | Louisiana State University 路易斯安那州立大学 |
146 | Universität zu Köln Universität大学祖科隆 |
147 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 |
148 | University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani 卢布尔雅那/ Univerza v Ljubljani大学 |
149 | University of Auckland 奥克兰大学 |
150 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 |
151 | Eindhoven University of Technology / Technische Universiteit Eindhoven 技术/埃因霍温理工大学埃因霍温大学 |
152 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 |
153 | Università di Pisa (Università degli Studi di Pisa) UNIVERSITA迪比萨(UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅迪比萨) |
154 | Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 |
155 | Lomonosov Moscow State University / Московский государственный университет М В Ломоносова 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学/МосковскийгосударственныйуниверситетМВЛомоносова |
156 | University of Gothenburg / Göteborgs Universitet 哥德堡/哥德堡UNIVERSITET大学 |
157 | Universidad Complutense de Madrid 马德里Complutense大学 |
158 | University of South Florida 南佛罗里达大学 |
159 | Brown University 布朗大学 |
160 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑联邦理工学院 |
161 | University of Groningen / Rijksuniversiteit Groningen 格罗宁根/ Rijksuniversiteit格罗宁根大学 |
162 | University of Calgary 卡尔加里大学 |
163 | Université Laval 拉瓦尔大学 |
164 | Université d’Ottawa / University of Ottawa UNIVERSITE D’渥太华渥太华/大学 |
165 | University of Rochester 罗切斯特大学 |
166 | Stockholm University / Stockholms Universitet 斯德哥尔摩大学/斯德哥尔摩UNIVERSITET |
167 | Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen 莱茵Westfalische TECHNISCHE Hochschule的亚琛 |
168 | Royal Institute of Technology / Kungliga Tekniska Högskolan 技术/ Kungliga Tekniska原理,Hogskolan皇家理工学院 |
169 | Universität Freiburg Universität大学弗赖堡 |
170 | Delft University of Technology TU Delft 技术代尔夫特理工大学代尔夫特理工大学 |
171 | Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn 莱茵弗里德里希·威廉Universität大学波恩 |
172 | National Tsing Hua University Taiwan 国立清华大学台湾 |
173 | Technion Israel Institute of Technology 技术Technion工业以色列理工学院 |
174 | Huazhong University of Science & Technology / 华中科技大学 华中科技大学科学技术/华中科技大学 |
175 | Tohoku University / 東北大学 东北大学/东北大学 |
176 | Université Paris 6 Pierre and Marie Curie 巴黎大学6皮埃尔和玛丽·居里 |
177 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 |
178 | Universität Basel Universität大学巴塞尔 |
179 | University of New Mexico 新墨西哥大学 |
180 | Universität Würzburg Universität大学维尔茨堡 |
181 | University of Liverpool 利物浦大学 |
182 | Humboldt Universität zu Berlin 洪堡Universität大学祖柏林 |
183 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 |
184 | Harbin Institute of Technology / 哈尔滨工业大学 哈尔滨工业大学/哈尔滨工业大学 |
185 | Universidade do Porto UNIVERSIDADE做波尔图 |
186 | Tokyo Institute of Technology / 東京工業大学 东京工业大学/东京工业大学 |
187 | University of Kansas 堪萨斯大学 |
188 | University of Tennessee Knoxville 美国田纳西州诺克斯维尔大学 |
189 | Xiamen University / 厦门大学 厦门大学/厦门大学 |
190 | Universidad Politécnica de Madrid 大学POLITECNICA马德里 |
191 | Georgetown University 乔治城大学 |
192 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 |
193 | Kyushu University / 九州大学 九州大学/九州大学 |
194 | Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学研究所 |
195 | University of Adelaide 阿德莱德大学 |
196 | VU University of Amsterdam / Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹/阿姆斯特丹自由大学的VU大学 |
197 | University of North Texas 北德克萨斯大学 |
198 | Beijing Normal University / 北京师范大学 北京师范大学/北京师范大学 |
199 | Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特工业大学 |
200 | Temple University 天普大学 |
201 | Philipps Universität Marburg 菲利普斯Universität大学马尔堡 |
202 | University of Waterloo 滑铁卢大学 |
203 | Osaka University / 大阪大学 大阪大学/大阪大学 |
204 | Università degli Studi di Milano UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅米兰 |
205 | University of Victoria British Columbia 维多利亚英属哥伦比亚大学 |
206 | Beihang University (Beijing University of Aeronautics and Astronautics) / 北京航空航天大学 北京航空航天大学/北京航空航天大学(航空航天大学) |
207 | Universidad de Zaragoza 大学德萨拉戈萨 |
208 | Universidade de Santiago de Compostela UNIVERSIDADE德圣地亚哥德孔波斯特拉 |
209 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 |
210 | Universidad de Granada 大学德格拉纳达 |
211 | Christian Albrechts Universität zu Kiel 基督教布莱希特Universität大学祖基尔 |
212 | University of Leicester 莱斯特大学 |
213 | Trinity College Dublin 都柏林三一学院 |
214 | Université Claude Bernard Lyon 1 UNIVERSITE克劳德·伯纳德·里昂1 |
215 | University of Connecticut 康涅狄格大学 |
216 | Nanjing University / 南京大学 南京大学/南京大学 |
217 | University of Oregon 俄勒冈大学 |
218 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 |
219 | Universität Regensburg Universität大学雷根斯堡 |
220 | Georg-August-Universität Göttingen 乔治·奥古斯特·安大学哥廷根 |
221 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 |
222 | Radboud University / Radboud Universiteit Nijmegen Radboud大学/奈梅亨拉得邦UNIVERSITEIT奈梅亨 |
223 | University of Miami 迈阿密大学 |
224 | Hong Kong University of Science & Technology 科技的香港大学 |
225 | Technische Universität Berlin 柏林工业大学 |
226 | Universität Leipzig Universität大学莱比锡 |
227 | Xi’An Jiaotong University / 西安交通大学 西安交通大学/西安交通大学 |
228 | Korea University / 고려대학교 高丽大学/ 고 려 대 학 교 |
229 | Newcastle University Newcastle upon Tyne 纽卡斯尔大学纽卡斯尔 |
230 | University of Otago 奥塔哥大学 |
231 | Universität Münster Universität大学明斯特 |
232 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS 联邦大学南里奥格兰德州UFRGS |
233 | University of Twente / Universiteit Twente 特温特/ UNIVERSITEIT特文特大学 |
234 | University of Science & Technology of China / 中国科学技术大学 中国科学技术大学/中国科学技术大学 |
235 | Università degli Studi di Napoli Federico II UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅帝纳波利费德里克二世 |
236 | École Normale Supérieure Paris 巴黎高等师范学校巴黎 |
237 | Indiana University/Purdue University Indianapolis 印第安纳大学/普渡大学印第安纳波利斯 |
238 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典大学 |
239 | King Saud University 沙特国王大学 |
240 | Clemson University 克莱姆森大学 |
241 | University of Notre Dame 圣母大学 |
242 | City University of Hong Kong 香港城市大学 |
243 | Pohang University of Science & Technology / 포항공과대학교 科技/ 포 항 공 과 대 학 교浦项大学 |
244 | Università degli Studi di Padova UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅帕多瓦 |
245 | University of Dundee 邓迪大学 |
246 | West Virginia University 西弗吉尼亚大学 |
247 | Umea University / Umeå Universitet 于默奥大学/于默奥UNIVERSITET |
248 | Universität Tubingen Universität大学蒂宾根 |
249 | University of Exeter 埃克塞特大学 |
250 | Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 联邦大学圣卡塔琳娜州UFSC |
251 | Hiroshima University / 広島大学 广岛大学/広岛大学 |
252 | Linköping University / Linköpings Universitet 林雪平大学/LinköpingsUNIVERSITET |
253 | Aristotle University of Thessaloniki 萨洛尼卡亚里士多德大学 |
254 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 |
255 | Lanzhou University / 兰州大学 兰州大学/兰州大学 |
256 | University of Warwick 华威大学 |
257 | Sungkyunkwan University / 성균관대학교 韩国成均馆大学/ 성 균 관 대 학 교 |
258 | Durham University 杜伦大学 |
259 | Oregon Health & Science University 俄勒冈健康与科学大学 |
260 | Sichuan University / 四川大学 四川大学/四川大学 |
261 | Universität Hannover Universität大学汉诺威 |
262 | University of Delaware 特拉华大学 |
263 | University of Surrey 萨里大学 |
264 | Universidade Estadual de Campinas UNICAMP 金边大学获得坎皮纳斯坎皮纳斯大学 |
265 | Monash University 莫纳什大学 |
266 | University of Western Ontario 西安大略大学 |
267 | George Washington University 乔治华盛顿大学 |
268 | Brigham Young University 杨百翰大学 |
269 | Florida International University 佛罗里达国际大学 |
270 | University of Tehran 德黑兰大学 |
271 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 |
272 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 |
273 | Keio University / 慶応義塾大学 庆应义塾大学/庆応义塾大学 |
274 | Carleton University 卡尔顿大学 |
275 | University of Maryland Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县大学 |
276 | Université Libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 |
277 | Friedrich Schiller Universität Jena 席勒Universität大学耶拿 |
278 | University of New Hampshire 新罕布什尔大学 |
279 | Università degli Studi di Genova UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅迪热那亚 |
280 | Illinois Institute of Technology 美国伊利诺理工大学 |
281 | Université de Nice Sophia Antipolis 尼斯大学索菲亚-安提波利斯 |
282 | Heinrich Heine Universität Düsseldorf 海涅Universität大学杜塞尔多夫 |
283 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 |
284 | University of Houston 休斯顿大学 |
285 | Universitat Jaume I Universität大学海梅一世 |
286 | Shanghai University / 上海大学 上海大学/上海大学 |
287 | Jagiellonian University / Uniwersytet Jagielloński 雅盖隆大学/ UniwersytetJagielloński |
288 | University of Alabama Birmingham 阿拉巴马州伯明翰大学 |
289 | Université de Lausanne UNIVERSITE洛桑 |
290 | Universidade de Lisboa UNIVERSIDADE葡京 |
291 | University of York 约克大学 |
292 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 |
293 | Syracuse University 雪城大学 |
294 | Universidad de Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 |
295 | Université de Liège UNIVERSITE列日 |
296 | University of Electronic Science & Technology of China / 电子科技大学 电子科学与中国科技大学/电子科技大学 |
297 | Università degli Studi di Milano Bicocca UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅米兰比可卡 |
298 | Erasmus University of Rotterdam / Erasmus Universiteit Rotterdam 鹿特丹/伊拉斯谟UNIVERSITEIT鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
299 | University of Malaya 马来亚大学 |
300 | Eötvös Loránd University Budapest / Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE 罗兰大学布达佩斯/罗兰Tudományegyetem罗兰大学 |
301 | Justus Liebig Universität Giessen 尤斯图斯李比希Universität大学吉森 |
302 | Free University of Brussels / Vrije Universiteit Brussel VUB 布鲁塞尔/布鲁塞尔自由大学VUB自由大学 |
303 | Khon Kaen University 孔敬大学 |
304 | Jilin University / 吉林大学 吉林大学/吉林大学 |
305 | Open University UK 英国开放大学 |
306 | Masaryk University in Brno / Masarykova Univerzita v Brně 马萨里克大学布尔诺/ Masarykova Univerzita vBrně |
307 | Central South University (Zhongnan University) / 中南大学 中南大学(中南财经政法大学)/中南大学 |
308 | AGH University of Science & Technology / Akademia Górniczo-Hutnicza Stanisława Staszica w Krakowie 科学技术AGH大学/ AkademiaGórniczo-HutniczaStanisławaStaszicaW¯¯Krakowie |
309 | Universidad de Chile 智利大学 |
310 | Dalian University of Technology / 大连理工大学 大连理工大学/大连理工大学 |
311 | University of Cincinnati 美国辛辛那提大学 |
312 | Universitat Pompeu Fabra Pompeu Fabra大学 |
313 | Saint Louis University 圣路易斯大学 |
314 | Bristol University 布里斯托尔大学 |
315 | Utah State University 犹他州立大学 |
316 | University of Sydney 悉尼大学 |
317 | Ryerson University 瑞尔森大学 |
318 | University of Texas Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 |
319 | University of Bath 巴斯大学 |
320 | University of Tsukuba / 筑波大学 筑波大学/筑波大学 |
321 | Tulane University 杜兰大学 |
322 | University of Nevada las Vegas 内华达大学拉斯维加斯分校 |
323 | University of Wisconsin Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 |
324 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 |
325 | Soochow University Taiwan 东吴大学台湾 |
326 | San Diego State University 圣地亚哥州立大学 |
327 | Technische Universität Wien 工业大学维也纳 |
328 | Southeast University China / 东南大学 东南大学中国/东南大学 |
329 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 古腾堡Universität大学美因茨 |
330 | Southwest Jiaotong University / 西南交通大学 西南交通大学/西南交通大学 |
331 | Université de Strasbourg UNIVERSITE斯特拉斯堡 |
332 | Queen’s University Kingston 女王大学的金斯顿 |
333 | Pontificia Universidad Católica de Chile 宗座智利天主教大学 |
334 | National Central University 国立中央大学 |
335 | Universidad de Córdoba 大学科尔多瓦 |
336 | Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante Universität大学德Alacant /大学阿利坎特 |
337 | Yonsei University / 연세대학교 延世大学/ 연 세 대 학 교 |
338 | Donghua University / 东华大学 东华大学/东华大学 |
339 | Wayne State University 韦恩州立大学 |
340 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚工艺大学 |
341 | Universidad Politécnica de Valencia 大学POLITECNICA瓦伦西亚 |
342 | (1) Cardiff University (1)加的夫大学 |
343 | Università degli Studi di Firenze UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅di Firenze酒店 |
344 | University of Saskatchewan 萨斯喀彻温大学 |
345 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 |
346 | Universität Duisburg Essen Universität大学杜伊斯堡埃森 |
347 | Oklahoma State University Stillwater 俄克拉荷马州立大学斯蒂尔沃特 |
348 | Universidade Federal do Paraná 巴拉那联邦大学 |
349 | University of Vermont 佛蒙特大学 |
350 | Czech Technical University in Prague / České Vysoké Učení Technické v Praze 在布拉格捷克技术大学/捷克布杰约维维索克塔UčeníTechnickév Praze |
351 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 |
352 | Université de Nantes UNIVERSITE南特 |
353 | (1) Kyungpook (Kyungbook) National University / 경북대학교 (1)庆北(Kyungbook)国立大学/ 경 북 대 학 교 |
354 | Mahidol University 玛希隆大学 |
355 | Karolinska Institute / Karolinska Institutet 卡罗林斯卡医学院/卡罗林斯卡研究所 |
356 | University of Oulu / Oulun yliopisto 奥卢大学/欧伦yliopisto |
357 | University College Dublin National University of Ireland 爱尔兰都柏林大学国家大学 |
358 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 |
359 | Università degli Studi di Roma Tor Vergata UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅di Roma的在Tor Vergata |
360 | Ruhr Universität Bochum 鲁尔波鸿大学 |
361 | Universität des Saarlandes Universität大学萨尔州 |
362 | Université Paris Sud 巴黎大学南基 |
363 | Université Joseph Fourier Grenoble 1 UNIVERSITE约瑟夫·傅立叶格勒诺布尔1 |
364 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 |
365 | South China University of Technology / 华南理工大学 科技的中国南方大学/华南理工大学 |
366 | University at Albany 大学奥尔巴尼 |
367 | Aalborg University / Aalborg Universitet 奥尔堡大学/奥尔堡UNIVERSITET |
368 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 |
369 | Universidad de Salamanca 萨拉曼卡大学 |
370 | Universidade Federal Fluminense 联邦大学弗鲁米嫩塞 |
371 | Stony Brook University 石溪大学 |
372 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 |
373 | University of Turku / Turun yliopisto 图尔库大学/ Turun yliopisto |
374 | Universidade de Vigo UNIVERSIDADE de Vigo酒店 |
375 | Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 米纳斯吉拉斯联邦大学UFMG |
376 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 联邦大学里约热内卢 |
377 | University of Kent 肯特大学 |
378 | National Chung Cheng University 国立中正大学 |
379 | Universidade de Aveiro UNIVERSIDADE阿维罗 |
380 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 |
381 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 |
382 | Cairo University 开罗大学 |
383 | Università degli Studi di Trento UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅迪特伦托 |
384 | University of Alabama 阿拉巴马大学 |
385 | Université du Québec Montréal 魁北克大学蒙特利尔 |
386 | Universität Bremen Universität大学不来梅 |
387 | Technische Universität Kaiserslautern 工业大学凯泽斯劳滕 |
388 | Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大学 |
389 | Texas Tech University 德州理工大学 |
390 | Deakin University 迪肯大学 |
391 | Auburn University 奥本大学 |
392 | University of Warsaw / Uniwersytet Warszawski 华沙/ Uniwersytet Warszawski大学 |
393 | Grenoble Institute of Technology Institut polytechnique de Grenoble 技术学院工业学院格勒诺布尔研究所 |
394 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 |
395 | Universidade Federal da Bahia 联邦大学巴伊亚 |
396 | University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 得克萨斯大学西南医学中心达拉斯大学 |
397 | University of Guelph 圭尔夫大学 |
398 | University of Cape Town 开普敦大学 |
399 | Stellenbosch University 斯泰伦博斯大学 |
400 | Université de Bordeaux UNIVERSITE波尔多 |
401 | Martin Luther Universität Halle Wittenberg 马丁·路德·Universität大学哈莉·维滕贝格 |
402 | Fu Jen Catholic University 辅仁大学 |
403 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 |
404 | University of Maryland Baltimore 马里兰大学巴尔的摩分校 |
405 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 |
406 | Massey University 梅西大学 |
407 | University of East Anglia 东英吉利大学 |
408 | Politecnico di Torino 都灵理工大学 |
409 | Universidade de Brasília UNB UNIVERSIDADE德巴西利亚UNB |
410 | Università degli Studi di Siena UNIVERSITA阿布鲁Studi住宅锡耶纳 |
411 | (2) Universität Trier (2)Universität大学特里尔 |
412 | Dalhousie University 达尔豪斯大学 |
413 | Universidade de Coimbra UNIVERSIDADE日科英布拉 |
414 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 |
415 | Hanyang University / 한양대학교 汉阳大学/ 한 양 대 학 교 |
416 | University of Antwerp / Universiteit Antwerpen 安特卫普/安特卫普大学的大学 |
417 | Southern Illinois University 南伊利诺伊大学 |
418 | Macquarie University 麦考瑞大学 |
419 | Université de Fribourg / Universität Freiburg UNIVERSITE德弗里堡/Universität大学弗赖堡 |
420 | Waseda University / 早稲田大学 早稻田大学/早稲田大学 |
421 | Griffith University 格里菲斯大学 |
422 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 金边大学获保利斯塔朱利奥·德梅斯基塔菲略 |
423 | Baylor University 贝勒大学 |
424 | University of Louisville 路易斯维尔大学 |
425 | University of Massachusetts Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 |
426 | Universidad de Concepción 大学德翁 |
427 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 |
428 | Tianjin University / 天津大学 天津大学/天津大学 |
429 | Universidad de Málaga 大学马拉加 |
430 | Université Denis Diderot Paris 7 UNIVERSITE狄德罗巴黎7 |
431 | Florida Atlantic University 佛罗里达大西洋大学 |
432 | Drexel University 德雷塞尔大学 |
433 | University of Memphis 孟菲斯大学 |
434 | Xidian University / 西安电子科技大学 西安电子科技大学/西安电子科技大学 |
435 | Saint Petersburg State University / Санкт Петербургский государственный университет 圣彼得堡国立大学/СанктПетербургскийгосударственныйуниверситет |
436 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 |
437 | University of South Australia 南澳大利亚大学 |
438 | Srinakharinwirot University 诗纳卡琳威洛大学 |
439 | Curtin University of Technology 科廷科技大学 |
440 | Medizinische Universität Wien MedizinischeUniversität大学维也纳 |
441 | Hokkaido University / 北海道大学 北海道大学/北海道大学 |
442 | University of Nevada Reno 内华达州里诺大学 |
443 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 |
444 | Universidad de Guadalajara 瓜达拉哈拉大学 |
